Tableau 5 : choix du fil en cicatrisation de première intention, d’après la SFMU.
| Taille et type de fil de suture | Localisation |
| 3-0 ou 4-0 | Tronc |
| 4-0 ou 5-0 | Membres, extrémités et crâne |
| 5-0 ou 6-0 (fil non résorbable) | Face |
| 3-0 ou 4-0 (fil résorbable) | Muscle, selon le saignement et la profondeur |
Tableau 6 : délais avant ablation des points de suture en fonction de la localisation.
| Localisation de la plaie | Durée proposée |
| Visage | 5 jours (sauf paupières : 3 jours). Chez l’enfant, un peu plus longtemps pour les plaies profondes afin de limiter le risque de désunion. |
| Cou | 10 à 14 jours |
| Oreille | 10 à 14 jours |
| Scalp | 6 à 8 jours |
| Tronc | 15 à 21 jours |
| Main (face dorsale) | 10 à 14 jours |
| Réinsertion unguéale | 21 jours |
| Main (face palmaire) | 14 jours |
| Membre inférieur | 15 à 21 jours |
| Pied | 12 à 14 jours |
| Pénis | 8 à 10 jours |
| Membre supérieur | 12 à 14 jours |
Recommandations de la SFMU sur la prise en charge des plaies aux urgences